Технічні характеристики
| Параметри STC 62B | Значення |
| Довжина конвеєра, мм | 800 |
| Ширина конвеєра, мм | 620 |
| Потужність приводу стрічкового конвеєра, кВт | 0,37 |
| Швидкість подачі заготовки, м/хв | 55 |
| Потужність приводу системи очищення, кВт | 0,37 |
| Параметри STC 62 | Значення |
| Довжина конвеєра, мм | 800 |
| Ширина конвеєра, мм | 620 |
| Довжина поздовжнього конвеєра, мм | 1600 |
| Ширина поздовжнього конвеєра, мм | 160 |
| Потужність приводу стрічкового конвеєра, кВт | 2,2 |
| Швидкість подачі заготовки, м/хв | 55/70 |
| Потужність приводу системи очищення, кВт | 0,37 |




