Технічні характеристики
Артикул | D зовнiшнiй | D посадковій | Товщина | Кiл-сть зубїв | Напрямок обертання |
255х4.0/3.0х50 80Т | 255 | 50 | 4,0/3,0 | 80 | Права/Ліва |
160х5.0/3.5х25,4 36Т | 160 | 25,4 | 5,0/3,5 | 36 | Права/Ліва |
160Х5,0/3,5Х25,4 36Т | 160 | 25,4 | 5,0/3,5 | 36 | Права/Ліва |
180Х5,0/3,0Х25,4 50Т | 180 | 25,4 | 5,0/3,0 | 50 | Права/Ліва |
240Х5,0/3,0Х150 50Т | 240 | 150 | 5,0/3,0 | 50 | Права/Ліва |
255Х5,0/3,0Х150 50Т | 255 | 150 | 5,0/3,0 | 50 | Права/Ліва |
255Х5,0/3,0Х150 80Т | 255 | 150 | 5,0/3,0 | 80 | Права/Ліва |
355Х3,0/2,2Х25,4 120Т | 355 | 25,4 | 3,0/2,2 | 120 | Права/Ліва |
355Х3,0/2,5Х25,4 120Т | 355 | 25,4 | 3,0/2,5 | 120 | Права/Ліва |
У тілі пили виповнені отвори для кріплення до подрібнювача або до фланця.